4 498,30 ₴
Показати оптові ціни
Цей високоякісний колектор чеського виробництва є незамінним елементом для ефективного функціонування систем водяної теплої підлоги. Пристрій розрахований на 2 контури та забезпечує точний розподіл теплоносія по всій площі опалення. Завдяки продуманій конструкції з витратомірами, ви зможете самостійно балансувати систему без залучення фахівців. Виріб виготовлений з надійної латуні, що гарантує тривалий термін експлуатації та стійкість до корозії. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує комфорт, надійність та можливість індивідуального налаштування температури у кожному приміщенні.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Матеріал колектора | Латунь |
| Призначення колектора | Для теплої підлоги |
| Тип колектора | Регулюючий |
| Діаметр колектора | 1" |
| Пропускна здатність | 4.8 куб.м/год |
| Максимальна робоча температура | 90 град. |
| Максимальний робочий тиск | 6 бар |
| Кількість виходів | 2 |
| База циркуляційного насоса | 130 мм |
Для досягнення максимальної ефективності теплої підлоги обов'язково вирівняйте витрату теплоносія у всіх контурах за допомогою витратомірів. Якщо контури мають різну довжину, зменшуйте потік у коротших петлях, обертаючи прозорий ковпачок за годинниковою стрілкою. Це дозволить рівномірно прогріти всю площу приміщення та уникнути перегріву окремих зон.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Матеріал колектора | Латунь |
| Призначення колектора | Для теплої підлоги |
| Тип колектора | Регулюючий |
| Діаметр колектора | 1" |
| Різьба колектора | Зовнішня |
| Пропускна здатність | 4.8 куб.м/год |
| Мінімальна робоча температура | 1 град. |
| Максимальна робоча температура | 90 град. |
| Максимальний робочий тиск | 6 бар |
| Випробувальний тиск | 8 бар |
| Кількість виходів | 2 |
| Діаметр виходів | 1 дюйм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Робочий діапазон температур | 20-65 град З |
| Максимальна потужність ΔT 7C | 12.5 кВт |
| Комплектація | |
| Кронштейн | Так |
| Заглушка | Так |
| Кран Маєвського | Так |
| Витратомір | Так |
| Запірний кран | Ні |
| Габаритні розміри | |
| База циркуляційного насоса мм | 130 |
| Діаметр підключення насоса | 1 1\2 |