
724 ₴
Показати оптові ціни
Відправка з 07 вересня 2026
Сильфонний газовий шланг EcoFlex ЄВРО — це надійне рішення для підключення газового обладнання, що забезпечує високий рівень безпеки та довговічності. Виріб виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 316 L, що гарантує стійкість до корозії та зовнішніх впливів. Завдяки наявності металевої оплітки та ПВХ оболонки, шланг має підвищену термохімічну стійкість та діелектричні властивості. Він ідеально підходить для встановлення газових плит, котлів, колонок та пальників. Це професійне обладнання, яке відповідає суворим стандартам якості EN 14800-2007.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Ecoflex |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина | 1250 мм |
| Матеріал шланга | Нержавіюча сталь |
| Внутрішній діаметр | 16 мм |
| Зовнішній діаметр | 16.3 мм |
| Робочий тиск | 20 бар |
| Макс. температура рідини | 150 град. |
| Підключення | Внутрішня різьба 1/2" |
При монтажі сильфонного шланга уникайте надмірних перекручувань та перегинів, що перевищують радіус 50 мм. Переконайтеся, що з'єднання щільно затягнуті, а після встановлення обов'язково перевірте герметичність системи за допомогою мильного розчину. Це забезпечить тривалу та безпечну експлуатацію вашого газового обладнання.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ecoflex |
| Країна виробник | Україна |
| Антивібраційна гнучка підводка | Ні |
| Внутрішній діаметр підводки | 16 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Довжина | 1250 мм |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 250 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 150 град. |
| Матеріал шланга | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -5 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | -15 град. |
| Призначення гнучкої підводки | Для газових плит, Для газових пальників, Для газових котлів, Для котлів, Для газових колонок |
| Зовнішній діаметр підводки | 16.3 мм |
| Робочий тиск | 20 бар |
| Радіус вигину | 50 мм |
| Середовище робоче | Газ |
| Підключення гнучкої підводки | |
| Внутрішня різьба | 1/2" |