
Трійник редукційний REIGER — це надійний елемент для створення розгалужень у системах трубопроводів. Виготовлений з високоякісного поліпропілену (PPR), він забезпечує герметичне та довговічне з’єднання труб різних діаметрів. Цей фітинг ідеально підходить для монтажу систем водопостачання та опалення, де необхідно змінити діаметр магістралі. Завдяки відповідності міжнародним стандартам, виріб гарантує стабільну роботу системи під тиском. Професійні монтажники обирають цей трійник за його надійність та простоту зварювання нагрітим інструментом.
| Артикул | Розмір (мм) | Вага (кг) |
|---|---|---|
| 6547351 | 25х20х20 | 0,033 |
| 6547116 | 25х20х25 | 0,041 |
| 6547118 | 32х20х32 | 0,056 |
| 6547117 | 32х25х32 | 0,061 |
| 6547044 | 40х20х40 | 0,090 |
| 6547119 | 40х25х40 | 0,112 |
| 6547045 | 40х32х40 | 0,130 |
| 6547046 | 50х20х50 | 0,122 |
| 6547047 | 50х25х50 | 0,180 |
| 6547069 | 50х32х50 | 0,190 |
| 6547526 | 50х40х50 | 0,168 |
| 6547070 | 63х20х63 | 0,205 |
| 6547048 | 63х25х63 | 0,211 |
| 6547049 | 63х32х63 | 0,350 |
| 6547071 | 63х40х63 | 0,350 |
| 6547527 | 63х50х63 | 0,297 |
| 6547050 | 75х20х75 | 0,280 |
| 6547051 | 75х25х75 | 0,287 |
| 6547052 | 75х32х75 | 0,319 |
| 6547053 | 75х40х75 | 0,330 |
| 6547528 | 75х50х75 | 0,433 |
| 6547688 | 75х63х75 | 0,483 |
| 6547054 | 90х32х90 | 0,450 |
| 6547055 | 90х40х90 | 0,500 |
| 6547056 | 90х50х90 | 0,528 |
| 6547057 | 90х63х90 | 0,800 |
| 6547541 | 90х75х90 | 0,758 |
| 6547058 | 110х40х110 | 0,829 |
| 6547542 | 110х50х110 | 0,965 |
| 6547059 | 110х63х110 | 0,981 |
При монтажі поліпропіленових систем завжди перевіряйте чистоту поверхонь перед зварюванням. Використовуйте лише справний нагрівальний інструмент та дотримуйтесь часу витримки, вказаного в інструкції до зварювального апарату. Це забезпечить надійність системи на довгі роки.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Reiger |
| Тип трійника | Перехідний |
| Матеріал трійника | Поліпропілен |
| Тип приєднання | Пайка |
| Робоче середовище | Вода |
| Робочий тиск | 20 бар |
| Максимальна температура робочого середовища | 95 град. |
| Діаметр першого торця корпусу | 25 мм |
| Діаметр другого торця корпусу | 25 мм |
| Діаметр горловини | 20 мм |