Прямий кульовий кран KR.227 призначений для використання як запірна арматура в системах питного та господарського водопостачання, опалення, стисненого повітря, а також у технологічних трубопроводах, що транспортують неагресивні рідини. Завдяки наявності півзгону, монтаж і демонтаж крана можливий без розбирання трубопроводу. Корпус виготовлений з нікельованої латуні CW617N, що забезпечує довговічність і стійкість до корозії.
| Розмір, G | A, мм | B, мм | C, мм | Клас герметичності | Робочий тиск, бар | Макс. тиск, бар | Температура середовища, °C | Матеріал корпусу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 76 | 42 | 53 | А | до 20 | 40 | -20 ÷ +120 | CW617N, нікельована |
| 3/4” | 86 | 49 | 63 | А | до 20 | 40 | -20 ÷ +120 | CW617N, нікельована |
| 1” | 101 | 53,5 | 73 | А | до 20 | 40 | -20 ÷ +120 | CW617N, нікельована |

Використання крана як регулюючої арматури не допускається — лише як запірної.
Кран KR.227 — надійне рішення для водопровідних та опалювальних систем. Замовляйте в магазині Клондайк — доставка по всій Україні.
Купити зараз
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Тип затвору | Кульовий |
| Умовний прохід | 15 мм |
| З'єднання американка | Так |
| Наявність фільтра | Ні |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Максимальний робочий тиск | 40 бар |
| Клас герметичності | А |
| Покриття | Нікель |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Привід | Ручний |
| Ручний привід | Ручка метелик |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Діаметр крана | 1" |
| Тип підключення | внутрішня-зовнішня |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |