Редукційний трійник із поліпропілену призначений для створення відгалужень у трубопровідній системі з переходом на менший діаметр. Монтаж здійснюється методом розтрубного зварювання, що забезпечує герметичне, міцне та довговічне з'єднання. Застосовується в системах холодного та гарячого водопостачання, опалення та інших інженерних мережах.
| Розмір, мм | Артикул | D | d | D1 | d1 | L | H | шт/ящ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×20×25 | K0041.PRO | 34,5 | 24,1 | 28,4 | 19,2 | 18 | 57,5 | 360 |
| 32×20×32 | K0042.PRO | 43,1 | 31 | 28,4 | 19,2 | 20 | 62 | 216 |
| 32×25×32 | K0043.PRO | 43,1 | 31 | 34,5 | 24,1 | 20 | 66,5 | 192 |
| 40×20×40 | K0044.PRO | 55 | 38,9 | 28,4 | 19,2 | 22 | 67 | 156 |
| 40×25×40 | K0045.PRO | 55 | 38,9 | 34,5 | 24,1 | 22 | 71 | 144 |
| 40×32×40 | K0046.PRO | 55 | 38,9 | 43,1 | 31 | 22 | 51,5 | 120 |
| 50×20×50 | K0047.PRO | 67 | 48,9 | 28,4 | 19,2 | 25 | 73 | 108 |
| 50×25×50 | K0048.PRO | 67 | 48,9 | 34,5 | 24,1 | 25 | 77 | 99 |
| 50×32×50 | K0049.PRO | 67 | 48,9 | 43,1 | 31 | 25 | 84 | 72 |
| 50×40×50 | K0050.PRO | 67 | 48,9 | 55 | 38,9 | 25 | 92 | 72 |
| 63×20×63 | K0051.PRO | 84 | 61,8 | 28,4 | 19,2 | 29 | 80,5 | 48 |
| 63×25×63 | K0052.PRO | 84 | 61,8 | 34,5 | 24,1 | 29 | 85 | 48 |
| 63×32×63 | K0053.PRO | 84 | 61,8 | 43,1 | 31 | 29 | 93 | 48 |
| 63×40×63 | K0054.PRO | 84 | 61,8 | 55 | 38,9 | 29 | 100,5 | 48 |
| 63×50×63 | K0055.PRO | 84 | 61,8 | 67 | 48,9 | 29 | 110 | 44 |

Редукційні трійники KR — оптимальне рішення для створення відгалужень з переходом на менший діаметр у поліпропіленових системах. Замовляйте в магазині Клондайк — доставка по всій Україні.
Купити зараз| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Тип трійника | Перехідний |
| Матеріал трійника | Поліпропілен |
| Тип приєднання | Пайка |
| Діаметр різьблення горловини | 25 |
| Робоче середовище | Рідка середа, Повітря, Вода, Неагресивна середа |
| Робочий тиск | 20 бар |
| Максимальна температура робочого середовища | 95 град. |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр різьблення першого торця корпусу | 32 |
| Діаметр різьблення другого торця корпусу | 32 |