161,30 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
Відправка з 13 листопада 2025Труба KR.PPF PN-20 — це композитна поліпропіленова труба, армована базальтовим волокном для стабілізації теплового розширення при нагріванні. Використовується для монтажу систем опалення та водопостачання, включаючи підлогове та центральне опалення. Відрізняється високою жорсткістю, міцною монолітною структурою та не потребує зачистки перед зварюванням.
| Розмір, мм | Артикул | Тиск | Ø зовн. | Ø внутр. | Товщина стінки | Товщина GF | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×3,4 | KR.PPF20 | PN-20 | 20,0±0,3 | 13,2±0,3 | 3,4±0,6 | 1,13±0,1 | 100 м.п. / 25 шт |
| 25×4,2 | KR.PPF25 | PN-20 | 25,0±0,3 | 16,6±0,3 | 4,2±0,7 | 1,4±0,11 | 60 м.п. / 15 шт |
| 32×5,4 | KR.PPF32 | PN-20 | 32,0±0,3 | 21,2±0,3 | 5,4±0,8 | 1,8±0,13 | 40 м.п. / 10 шт |
| 40×6,7 | KR.PPF40 | PN-20 | 40,0±0,4 | 26,6±0,4 | 6,7±0,9 | 2,23±0,15 | 20 м.п. / 5 шт |
| 50×8,4 | KR.PPF50 | PN-20 | 50,0±0,5 | 33,2±0,5 | 8,3±1,1 | 2,8±0,18 | 20 м.п. / 5 шт |
| 63×10,5 | KR.PPF63 | PN-20 | 63,0±0,6 | 42,0±0,6 | 10,5±1,3 | 3,5±0,22 | 12 м.п. / 3 шт |
| 75×12,5 | KR.PPF75 | PN-20 | 75,0±0,7 | 50,0±0,7 | 12,5±1,5 | 4,67±0,25 | 8 м.п. / 2 шт |
| 90×15,0 | KR.PPF90 | PN-20 | 90,0±0,9 | 60,0±0,9 | 15,0 | 5,0±0,27 | 8 м.п. / 2 шт |
| 110×18,3 | KR.PPF110 | PN-20 | 110,0±1,0 | 73,2±1,0 | 18,3 | 6,13±0,33 | 4 м.п. / 1 шт |
Труби KR.PPF PN-20 — ідеальний вибір для стабільних, міцних і довговічних систем опалення. Замовляйте в магазині Клондайк — доставка по всій Україні.
Купити зараз| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Армована труба | Скловолокном |
| Внутрішній діаметр | 33.4 мм |
| Довжина труби | 4000 мм |
| Максимальна короткочасно допустима температура | 110 град. |
| Максимальна робоча температура | 95 град. |
| Максимальний робочий тиск | 20 бар |
| Зовнішній діаметр | 50 мм |
| Область застосування труби | Для систем кондиціонування, Для гарячого водопостачання, Для холодного водопостачання, Для питної води, Для систем опалення |
| Перетин труби | Кругле |
| Спосіб з'єднання | Пайка |
| Товщина стінки труби | 8.3 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Світло-сірий |