В базовом модельном ряде длинна приборов достигает 5 метров (так же есть возможность спец заказа под ваши размеры)
Вы можете оставить заявку на расчет и наши специалисты подберут оптимальное решение
Таблиця Характеристик
Довжина корпусу L - мм | Теплова потужність, Вт | Довжина корпусу L - мм | Теплова потужність, Вт | |||||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | 85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |||
2101 | 1681 | 1408 | ||||||
917 | 715 | 574 | 2241 | 1793 | 1502 | |||
1106 | 862 | 693 | 2382 | 1906 | 1596 | |||
1271 | 992 | 795 | 2524 | 2020 | 1691 | |||
1437 | 1121 | 903 | 2664 | 2132 | 1785 | |||
1603 | 1251 | 1006 | 2365 | 2244 | 1686 |
Для підбору рекомендуємо вважати середні тепловтрати 100 Вт на м2 (відповідно 2000 метровий прилад при температурі подачі 75 градусів здатний обігріти 7,2 м2 )