У базовому модельному ряді довжина приладів досягає 5 метрів (так само є можливість спец замовлення під ваші розміри)
Ви можете залишити заявку на розрахунок і наші фахівці підберуть оптимальне рішення
Таблиця Характеристик
Довжина корпусу L - мм | Теплова потужність, Вт | ||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |
800 | 394 | 312 | 245 |
1000 | 498 | 388 | 312 |
1250 | 663 | 519 | 415 |
1500 | 811 | 630 | 506 |
1750 | 999 | 779 | 626 |
2000 | 1206 | 940 | 757 |
2250 | 1386 | 1083 | 872 |
2500 | 1567 | 1223 | 984 |
2750 | 1748 | 1364 | 1097 |
Довжина корпусу L - мм | Теплова потужність, Вт | ||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |
3000 | 1929 | 1505 | 1211 |
3250 | 2062 | 1650 | 1340 |
3500 | 2196 | 1757 | 1428 |
3750 | 2329 | 1863 | 1514 |
4000 | 2463 | 1970 | 1600 |
4250 | 2596 | 2077 | 1685 |
4500 | 2730 | 2184 | 1775 |
4750 | 2864 | 2291 | 1862 |
5000 | 2996 | 2397 | 1948 |
Для підбору рекомендуємо вважати середні тепловтрати 100 Вт на м2 (відповідно 2000 метровий прилад при температурі подачі 75 градусів здатний обігріти 9,4 м2 )