У базовому модельному ряді довжина приладів досягає 5 метрів (так само є можливість спец замовлення під ваші розміри)
Таблиця Характеристик
Довжина корпусу L - мм | Теплова потужність, Вт | ||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |
800 | 296 | 265 | 211 |
1000 | 338 | 303 | 243 |
1250 | 518 | 406 | 324 |
1500 | 633 | 491 | 395 |
1750 | 781 | 609 | 489 |
2000 | 942 | 734 | 590 |
2250 | 1083 | 845 | 680 |
2500 | 1224 | 955 | 769 |
2750 | 1365 | 1066 | 857 |
Довжина корпусу L - мм | Теплова потужність, Вт | ||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |
3000 | 1507 | 1206 | 960 |
3250 | 1611 | 1289 | 1048 |
3500 | 1714 | 1371 | 1114 |
3750 | 1818 | 1455 | 1182 |
4000 | 1922 | 1538 | 1250 |
4250 | 2026 | 1621 | 1317 |
4500 | 2129 | 1603 | 1384 |
4750 | 2233 | 1787 | 1452 |
5000 | 2337 | 1870 | 1520 |
Для підбору рекомендуємо вважати середні тепловтрати 100 Вт на м2 (відповідно 2000 метровий прилад при температурі подачі 75 градусів здатний обігріти 7,2 м2 )