У базовому модельному ряді довжина приладів досягає 5 метрів (так само є можливість спец замовлення під ваші розміри)
Ви можете залишити заявку на розрахунок і наші фахівці підберуть оптимальне рішення
Таблиця Характеристик
Довжина корпусу L - мм | Теплова потужність, Вт | ||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |
800 | 360 | 282 | 210 |
1000 | 412 | 321 | 258 |
1250 | 549 | 430 | 343 |
1500 | 671 | 521 | 419 |
1750 | 828 | 646 | 518 |
2000 | 999 | 779 | 626 |
2250 | 1148 | 896 | 721 |
2500 | 1298 | 1013 | 815 |
2750 | 1448 | 1130 | 909 |
Довжина корпусу L - мм | Теплова потужність, Вт | ||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |
3000 | 1595 | 1246 | 1003 |
3250 | 1735 | 1388 | 1128 |
3500 | 1874 | 1499 | 1218 |
3750 | 2013 | 1611 | 1309 |
4000 | 2154 | 1723 | 1400 |
4250 | 2293 | 1835 | 1490 |
4500 | 2433 | 1946 | 1582 |
4750 | 2572 | 2058 | 1672 |
5000 | 2712 | 2170 | 1763 |
Для підбору рекомендуємо вважати середні тепловтрати 100 Вт на м2 (відповідно 2000 метровий прилад при температурі подачі 75 градусів здатний обігріти 7,7 м2 )