У базовому модельному ряді довжина приладів досягає 5 метрів (так само є можливість спец замовлення під ваші розміри)
Вы можете оставить заявку на расчет и наши специалисты подберут оптимальное решение
Таблица Характеристик
Длинна корпуса L - мм | Тепловая мощность Вт | ||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |
800 | 360 | 280 | 223 |
1000 | 377 | 294 | 236 |
1250 | 502 | 393 | 314 |
1500 | 614 | 477 | 383 |
1750 | 757 | 590 | 474 |
2000 | 913 | 712 | 573 |
2250 | 1050 | 820 | 660 |
2500 | 1187 | 926 | 745 |
2750 | 1324 | 1033 | 731 |
Длинна корпуса L - мм | Тепловая мощность Вт | ||
85/75/20 | 75/65/20 | 65/55/20 | |
3000 | 1461 | 1140 | 917 |
3250 | 1588 | 1270 | 1032 |
3500 | 1716 | 1373 | 1115 |
3750 | 1845 | 1476 | 1200 |
4000 | 1973 | 1579 | 1283 |
4250 | 2093 | 1675 | 1361 |
4500 | 2214 | 1771 | 1439 |
4750 | 2334 | 1867 | 1517 |
5000 | 2455 | 1964 | 1595 |
Для подбора рекомендуем считать средние теплопотери 100 Вт на м2 (соответственно 2000 метровый прибор при температуре подачи 75 градусов способен обогреть 7 м2 )