Газовые турбированные двухконтурные котлы Demrad Atron предназначены для отопления и нагрева воды для бытовых нужд в частных домах и квартирах в многоэтажных жилых домах. Особенность турбированных котлов заключается в использовании модулированной турбины, создающей тягу для горения газа и выброса продуктов сгорания, что исключает необходимость подключения к традиционному дымоходу, ведущему на крышу. Это значительно снижает стоимость системы отопления. Герметичная камера сгорания сочетается с атмосферой через коаксиальный патрубок, который поставляется в комплекте. КПД котла более 93% гарантирует существенную экономию и снижение затрат на отопление в 3-4 раза по сравнению с централизованным отоплением.
Котлы Demrad Atron отличаются следующими особенностями:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип котла | Турбированный |
| КПД котла, % | 93 |
| Мощность котла, кВт | 24 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 240 |
| Максимальная производительность ГВС, л/мин | 10,7 |
| Количество контуров | 2 |
| Количество теплообменников | 2 |
| Номинальное потребление природного газа, куб.м/ч | 2,77 |
| Диаметр коаксиального дымохода (внутренний/внешний), мм | 60/100 |
| Диапазон напряжения электропитания, В | 165-220 |
| Диапазон регулирования мощности котла, кВт | 9,2-20 |
| Температурный диапазон центрального отопления, °С | 38-85 |
| Температурный диапазон нагрева воды для бытовых нужд, °С | 35-64 |
| Емкость расширительного бака, л | 7 |
| Мин. рабочее давление системы центрального отопления, бар | 0,8 |
| Рабочее давление системы центрального отопления, бар | 1,5 |
| Макс. рабочее давление системы центрального отопления, бар | 3 |
| Гарантия на котёл, лет | 3 |
| Масса котла, кг | 30,5 |
| Размеры котла, ДхШхГ, мм | 410х295х700 |
| Страна-производитель | Турция |
| Класс защиты | IPX4D |
Важно! В комплект входит коаксиальный патрубок, необходимый для подключения котла к системе отвода продуктов сгорания и забора воздуха.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Demrad |
| Страна производитель | Турция |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Расход газового топлива | 2.68 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 94.3 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 106.7 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 30.5 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 3 бар |
| Диапазон рабочих температур Радиаторное отопление | 38-85 град. С |
| Диапазон рабочих температур Теплый пол | 30-50 град. С |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 10.7 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.25 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 68 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2.5 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 98 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Глубина | 295 мм |
| Диаметр дымохода | 110 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Пьезорозжиг | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | Газ |
| Тип дымохода | коаксиальный |