Лінійка електричних котлів "Економ" від компанії Tenko призначена для автономного опалення приміщень до 150 м² або як додаткове джерело тепла у вже діючій системі. Модель на 9 кВт підтримує триступеневе регулювання потужності та підключається до однофазної мережі 220 В або трифазної 380 В.
Котел обладнаний капілярним термостатом IMIT (Італія), плавним регулюванням температури теплоносія в діапазоні 0–90°C, аналоговим термометром та світловими індикаторами для контролю роботи. Завдяки високому ККД (99%), простоті монтажу та експлуатації, надійності й тиші в роботі, ця модель ідеально підходить для приватних будинків, дач і невеликих офісів.
Корпус виготовлений зі сталі українського виробництва з антикорозійною обробкою і порошковим фарбуванням. Теплообмінник виконаний із товстостінної труби, що пройшла гідравлічні випробування при тиску 8 бар. У комплект входить інструкція з монтажу та експлуатації.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна напруга, В | 220/380 |
| Комутаційна потужність, кВт | 9 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Тип нагрівача | Блок із 3-х ТЕНів |
| ККД, % | 99 |
| Максимальний тиск, бар | 3 |
| Регулювання температури, °С | Плавне, від 0 до 90 |
| Приєднувальні патрубки | ¾" зовнішня різьба |
| Об'єм теплообмінника, л | 1,8 |
| Габарити, мм (В×Ш×Г) | 581×189×97 |
| Маса, кг | 10 |
| Робота у відкритій системі | Так |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tenko |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 9 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Електрика |
| Коефіцієнт корисної дії | 99 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| ТЕНовий нагрівач | Так |
| Кількість ТЕНів | 2 шт. |
| Електродний нагрівач | Ні |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Об'єм води в котлі | 1.8 л |
| Колір | Білий |
| Вага | 10 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 581 мм |
| Ширина | 189 мм |
| Глибина | 97 мм |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Захист від замерзання | Ні |
| Режим "тепла підлога" | Ні |
| Підключення бойлера непрямого | Ні |
| Безшумна комутація | Ні |
| Можливість підключення кімнатного термостата-програматора | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість під'єднання кімнатного термостата-програматора | Так |