Застосування
Циркуляційні насоси серії HUPA є насосами з мокрим ротором, призначеними для використання в системах з постійною або частково змінною продуктивністю. За допомогою 3-ступінчастого поворотного перемикача та плавно-ступінчастої програми подачі майже всі робочі режими обладнання можуть встановлюватись економічно.
Характеристики продукту
• ручний допоміжний запуск
• оптимальне споживання енергії
• малогабаритна осьова клемна коробка
• корпус насоса з катафорезним покриттям
Основні сфери застосування
Системи опалення та кондиціювання повітря та промислові установки,як:
• двотрубна система
• однотрубна система
• опалення в підлозі • котельний або первинний контур
• накопичувальний контур теплового акумулятора

&nb
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HALM |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальний напір | 6 м |
| Пропускна здатність | 3.2 куб.м/год |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Споживана потужність (W) | 0.08 кВт |
| Перекачувані середи | Технічна вода, Конденсати, Чиста вода, Живильна вода, Хімічно нейтральні речовини |
| Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
| Мінімальна температура робочої рідини | 2 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 2 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Кількість швидкостей | 3 шт. |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Пластик |
| Тип ротора | Мокрий |
| Перемикання швидкостей | Ручне |
| Захист від перегріву | Ні |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Вага | 2.6 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 98 мм |
| Довжина | 130 мм |
| Висота | 145 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 0.5 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип приєднання | Різьбове |