
Тройник редукционный REIGER — это надежный элемент для создания разветвлений в системах трубопроводов. Изготовленный из высококачественного полипропилена (PPR), он обеспечивает герметичное и долговечное соединение труб разных диаметров. Этот фитинг идеально подходит для монтажа систем водоснабжения и отопления, где необходимо изменить диаметр магистрали. Благодаря соответствию международным стандартам, изделие гарантирует стабильную работу системы под давлением. Профессиональные монтажники выбирают этот тройник за его надежность и простоту сварки нагретым инструментом.
| Артикул | Размер (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| 6547351 | 25х20х20 | 0,033 |
| 6547116 | 25х20х25 | 0,041 |
| 6547118 | 32х20х32 | 0,056 |
| 6547117 | 32х25х32 | 0,061 |
| 6547044 | 40х20х40 | 0,090 |
| 6547119 | 40х25х40 | 0,112 |
| 6547045 | 40х32х40 | 0,130 |
| 6547046 | 50х20х50 | 0,122 |
| 6547047 | 50х25х50 | 0,180 |
| 6547069 | 50х32х50 | 0,190 |
| 6547526 | 50х40х50 | 0,168 |
| 6547070 | 63х20х63 | 0,205 |
| 6547048 | 63х25х63 | 0,211 |
| 6547049 | 63х32х63 | 0,350 |
| 6547071 | 63х40х63 | 0,350 |
| 6547527 | 63х50х63 | 0,297 |
| 6547050 | 75х20х75 | 0,280 |
| 6547051 | 75х25х75 | 0,287 |
| 6547052 | 75х32х75 | 0,319 |
| 6547053 | 75х40х75 | 0,330 |
| 6547528 | 75х50х75 | 0,433 |
| 6547688 | 75х63х75 | 0,483 |
| 6547054 | 90х32х90 | 0,450 |
| 6547055 | 90х40х90 | 0,500 |
| 6547056 | 90х50х90 | 0,528 |
| 6547057 | 90х63х90 | 0,800 |
| 6547541 | 90х75х90 | 0,758 |
| 6547058 | 110х40х110 | 0,829 |
| 6547542 | 110х50х110 | 0,965 |
| 6547059 | 110х63х110 | 0,981 |
При монтаже полипропиленовых систем всегда проверяйте чистоту поверхностей перед сваркой. Используйте только исправный нагревательный инструмент и соблюдайте время выдержки, указанное в инструкции к сварочному аппарату. Это обеспечит надежность системы на долгие годы.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Reiger |
| Тип тройника | Переходной |
| Материал тройника | Полипропилен |
| Тип присоединения | Пайка |
| Рабочая среда | Вода |
| Рабочее давление | 20 бар |
| Максимальная температура рабочей среды | 95 град. |
| Диаметр первого торца корпуса | 25 мм |
| Диаметр второго торца корпуса | 25 мм |
| Диаметр горловины | 20 мм |