АТЕМ Житомир АОТВ-18 - одноконтурный, универсальный твердотопливный (дровяной) котел предназначен для отопления на разных видах твердого топлива - уголь, дрова, щепа, тырса, брикеты и др.
Котлы Житомир предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Работают в открытых и закрытых (под давлением) системах отопления.
Габаритные размеры топки котла "Житомир" позволяют комфортно загружать топливо разного размера, а конструкция теплообменника спроектирована таким образом, чтобы значительно уменьшить засорение котла продуктами сгорания и обеспечить стабильную работу в любых условиях!
| Модель | АОТВ-18 |
|---|---|
| Вид топлива | Твердое топливо |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), %, не менее | 78 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 14 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 140 |
| Расход антрацита, кг/час | 2,8 |
| Максимальная температура на выходе из котла, не более, ОС | 90 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа | 0,15 |
| Объем воды в котле, л, не более | 36 |
| Разряжение за котлом (тяга), минимальная, Па | 10 |
| Патрубки подключения к системе отопления, резьба, G” | 1 1/2” |
| Размер дымоотводящего патрубка, мм | 152х153 |
| Габаритные размеры котла, мм (длина/ширина/высота) | 885х436х935 |
| Габаритные размеры топки, мм (высота/длина/ширина) | 312х461х316 |
| Масса котла в комплекте, кг, нетто, ± 10 % (АОТВ/АОТВ-В) | 112 |
| Масса котла в комплекте, кг, брутто, ± 10 % (АОТВ/АОТВ-В) | 117 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атем |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 117 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Дрова, Брикеты |
| Коэффициент полезного действия | 78 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 225 град. |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Минимальная температура дымовых газов | 165 град. |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем воды в котле | 36 л |
| Объем камеры сгорания | 45 л |
| Площадь обогрева | 180 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Тип топки | Открытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Высота | 935 мм |
| Глубина | 885 мм |
| Длина дымохода | 95 мм |
| Форма дымохода | Квадратная |
| Ширина | 436 мм |
| Ширина дымохода | 153 |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |