АТЕМ Житомир АКТВ-18 В - с плитой двухконтурный, универсальный твердотопливный (дровяной) котел предназначен для отопления на разных видах твердого топлива - уголь, дрова, щепуи, тырса, брикеты и др., и для горячего водоснабжения. Котел предназначен для нагрева на плите (варочной поверхности 1 комфортка) продуктов в стандартной посуде в бытовых нуждах .
Котлы Житомир предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естесственной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Работают в открытых и закрытых (под давлением) системах отопления.
Габаритные размеры топки котла "Житомир" позволяют комфортно загружать топливо разного размера, а конструкция теплообменника спроектирована таким образом, чтобы значительно уменьшить засорение котла продуктами сгорания и обеспечить стабильную работу в любых условиях!
| Модель | АКТВ-18В |
|---|---|
| Вид топлива | Твердое топливо |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), %, не менее | 78 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 18 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 180 |
| Расход антрацита, кг/час | 2,8 |
| Максимальная температура на выходе из котла, не более, ОС | 90 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа | 0,15 |
| Объем воды в котле, л, не более | 33 |
| Разряжение за котлом (тяга), минимальная, Па | 10 |
| Патрубки подключения к системе отопления, резьба, G” | 1 1/2” |
| Размер дымоотводящего патрубка, мм | 152х153 |
| Габаритные размеры котла, мм (длина/ширина/высота) | 885х436х935 |
| Габаритные размеры топки, мм (высота/длина/ширина) | 312х461х316 |
| Масса котла в комплекте, кг, нетто, ± 10 % (АОТВ/АОТВ-В) | 118 |
| Масса котла в комплекте, кг, брутто, ± 10 % (АОТВ/АОТВ-В) | 123 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атем |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Каменный уголь |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Коэффициент полезного действия | 78 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Объем камеры сгорания | 45 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 3 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 33 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 165 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 225 град. |
| Площадь обогрева | 180 кв.м |
| Вес | 123 кг |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 935 мм |
| Ширина | 436 мм |
| Глубина | 885 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Форма дымохода | Квадратная |
| Длина дымохода | 95 мм |
| Ширина дымохода | 195 |