Запорно-регулирующий вентиль KR с корпусом из полипропилена предназначен для установки в составе трубопроводов систем водоснабжения, отопления, пневматических и технологических установок. Обеспечивает надёжное перекрытие и ручную регулировку потока жидкости. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки, что гарантирует герметичность и долговечность соединения.
| Размер, мм | Артикул | D | d | L | H | B | шт/ящ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | K0183.PRO | 28,4 | 19,2 | 16 | 67,3 | 26 | 91 |
| 25 | K0184.PRO | 34,5 | 24,1 | 17,8 | 78 | 31 | 64 |
| 32 | K0185.PRO | 43 | 31 | 19,8 | 79,6 | 33,7 | 48 |
| 40 | K0186.PRO | 55 | 38,9 | 22 | 95,2 | 42,6 | 32 |
| 50 | K0187.PRO | 67 | 48,9 | 25 | 110,4 | 53 | 20 |
| 63 | K0188.PRO | 84 | 61,8 | 27 | 122 | 64 | 12 |

Краны KR — надёжное решение для горячей воды и отопления. Заказывайте в магазине Клондайк — доставка по всей Украине.
Купить сейчас| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Максимальная рабочая температура | 95 град. |
| Материал корпуса | Латунь |
| Привод | Ручной |
| Рабочая среда | Вода, Неагрессивная среда |
| Ручной привод | Маховик |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Пайка |
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр резьбы первого торца | 40 |
| Диаметр резьбы второго торца | 40 |
| Направление потока в вентиле | Прямое |